- jeder Klassenstufe ist eine Farbe zugeordnet -
Klasse | Raum | Farbe | Klasse | Raum | Farbe | |
5a | 120 | gelb | 8a | 114 | grün | |
5b | 121 | gelb | 8b | 115 | grün | |
5c | 122 | gelb | 8c | 116 | grün | |
6a | 124 | orange | 9a | 127 | orange | |
6b | 125 | orange | 9b | 128 | rot | |
6c | 126 | orange | 9c | 129 | rot | |
6d | 127 | orange | 9d | 130 | rot | |
9e | 131 | rot | ||||
7a | 105 | lila | ||||
7b | 106 | lila | 10a | 111 | blau | |
7c | 107 | lila | 10b | 112 | blau | |
7d | 108 | lila | ||||
VKL | 119 | grün |
Projekt- bereich |
117 | ||
Außenklasse | 123 | gelb |
118 |